Récolte 2026 · mise à jour novembre 2026
Tarifs et conditionnements
Prix au départ de notre exploitation de Jouey, hors transport. Ils sont exprimés hors taxes, la TVA applicable au foin est de 5,5 %. Ils suivent la mercuriale des ventes réalisées dans la région et ne sont pas contractuels : chaque devis est établi selon le tonnage, le conditionnement et la distance.
Grille à la tonne
Le prix à la tonne est la base de tous nos tarifs : il ne dépend que de la coupe et du gabarit des balles. Le prix à l'unité est ensuite calculé au poids réel de chaque conditionnement.
| Coupe | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|
| 1re coupe | 260 €/t | 274,30 €/t |
| 2e coupe | 260 €/t | 274,30 €/t |
| 3e coupe | 260 €/t | 274,30 €/t |
| Coupe | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|
| 1re coupe | 250 €/t | 263,75 €/t |
| 2e coupe | 260 €/t | 274,30 €/t |
| 3e coupe | 260 €/t | 274,30 €/t |
Foin bio (certification AB) : 287 €/t HT, soit une majoration de 10 % par rapport à la première coupe conventionnelle.
Petites balles et paquets
| Conditionnement | Coupe | Poids unitaire | Dimensions | Prix HT | Prix TTC | Vente | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petite balle 2 ficelles — 1re coupe | 1re coupe | 35 kg | 47–49 × 36–37 × 100–120 cm | 260,00 €/t | 274,30 €/t | dès 0,5 t · ≈ 29 balles de 35 kg/t | |
| Petite balle 2 ficelles — 2e coupe | 2e coupe | 35 kg | 47–49 × 36–37 × 100–120 cm | 260,00 €/t | 274,30 €/t | dès 0,5 t · ≈ 29 balles de 35 kg/t | |
| Petite balle 2 ficelles — 3e coupe | 3e coupe | 35 kg | 47–49 × 36–37 × 100–120 cm | 260,00 €/t | 274,30 €/t | dès 0,5 t · ≈ 29 balles de 35 kg/t | |
| Paquet de 12 petites balles — 1re coupe | 1re coupe | 420 kg | 12 petites balles groupées | 260,00 €/t | 274,30 €/t | dès 0,5 t · ≈ 29 balles de 35 kg/t | |
| Paquet de 14 petites balles — 2e coupe | 2e coupe | 490 kg | 14 petites balles groupées | 260,00 €/t | 274,30 €/t | dès 0,5 t · ≈ 29 balles de 35 kg/t | |
| Petite balle BIO — 1re coupe Bio | 1re coupe | 35 kg | 47–49 × 36–37 × 100–120 cm | 287,00 €/t | 302,79 €/t | dès 0,5 t · ≈ 29 balles de 35 kg/t |
Balles calibrées haute compression
| Conditionnement | Coupe | Poids unitaire | Dimensions | Prix HT | Prix TTC | Vente | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balle CHC 4 ficelles — 1re coupe | 1re coupe | 33 kg | 40 × 45 × 50 cm | 260,00 €/t | 274,30 €/t | dès 0,5 t · ≈ 30 balles de 33 kg/t | |
| Balle Nano CHC 3 ficelles — 2e coupe | 2e coupe | 22 kg | 50 × 40 × 30 cm | 260,00 €/t | 274,30 €/t | dès 0,5 t · ≈ 45 balles de 22 kg/t |
Grosses balles et matelas
| Conditionnement | Coupe | Poids unitaire | Dimensions | Prix HT | Prix TTC | Vente | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grosse balle 4 ficelles — 200 kg | 1re coupe | 200 kg | 80 × 47 à 80 × 70 cm, longueur 2 m | 250,00 €/t | 263,75 €/t | dès 1 t · ≈ 5 balles de 200 kg/t | |
| Grosse balle 4 ficelles — 300 kg | 2e coupe | 300 kg | 80 × 47 à 80 × 70 cm, longueur 2 m | 260,00 €/t | 274,30 €/t | dès 1 t · ≈ 3 balles de 300 kg/t | |
| Grosse balle 4 ficelles — 3e coupe | 3e coupe | 300 kg | 80 × 47 à 80 × 70 cm, longueur 2 m | 260,00 €/t | 274,30 €/t | dès 1 t · ≈ 3 balles de 300 kg/t | |
| Grosse balle 6 ficelles — 400 kg | 2e coupe | 400 kg | 120 × 80 cm, longueur 2 m | 260,00 €/t | 274,30 €/t | dès 1 t · ≈ 3 balles de 400 kg/t | |
| Matelas 6 ficelles — 600 kg | 1re coupe | 600 kg | 120 × 90 cm, longueur 2,40 m | 250,00 €/t | 263,75 €/t | dès 1 t · ≈ 2 matelas de 600 kg/t |
Détail animaux de compagnie
| Conditionnement | Coupe | Poids unitaire | Dimensions | Prix HT | Prix TTC | Vente | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachet de foin 1 kg — animaux de compagnie | 2e coupe | 1 kg | Sachet refermable | 2,90 €/sachet | 3,06 €/sachet | à l'unité | |
| Sachet de foin 3 kg — animaux de compagnie | 2e coupe | 3 kg | Sachet refermable | 5,90 €/sachet | 6,22 €/sachet | à l'unité | |
| Sachet de foin 5 kg — animaux de compagnie | 2e coupe | 5 kg | Sachet refermable | 8,90 €/sachet | 9,39 €/sachet | à l'unité |
Les conditionnements en détail
- Grosses balles haute densité
- Deux largeurs (80 cm et 1,20 m) en 4 ou 6 ficelles, hauteurs de 47 à 90 cm, longueur de 2 m à 2,40 m. Poids de 200, 300, 400 ou 600 kg. Manutention mécanique.
- Balle CHC — calibrée haute compression
- 40 × 45 × 50 cm, 4 ficelles, 32 à 35 kg. Format régulier, palettisable : la référence des écuries.
- Petites balles — moyenne densité
- 47 à 49 cm de large, 36 à 37 cm de haut, 1 m à 1,20 m de long, 2 ficelles, 30 à 40 kg. Manipulables à la main.
- Balle Nano CHC
- 50 × 40 × 30 cm, 3 ficelles, 20 à 25 kg. Le petit format haute compression pour doser sans gaspiller.
- Paquets de petites balles
- 12 ou 14 petites balles groupées et ficelées, prêtes à charger : 420 à 490 kg par paquet.
- Matelas
- 120 × 90 cm sur 2,40 m, 6 ficelles, 600 kg. Densité maximale pour un stockage longue durée.
- Sachets animaux de compagnie
- Conditionnements de 1 à 5 kg, triés, sans poussière, en sachet refermable.
- Bio
- Parcelles certifiées AB, mêmes gabarits, majoration de 10 %.
Quel foin pour quel animal ?
| Animal | Conditionnement conseillé |
|---|---|
| Lapin | Sachet 1 à 5 kg, petite balle 1re ou 2e coupe |
| Cochon d'Inde | Sachet 1 à 3 kg, nano balle CHC |
| Cheval | Balle CHC, nano balle, petite balle, grosse balle 200 kg |
| Bétail | Grosse balle 300 à 600 kg, matelas, paquets |
Bon à savoir
Ces prix s'entendent hors transport, au départ de Jouey (21230). Le transport est facturé au kilomètre réel depuis la ferme, ou offert à partir de 800,00 € HT de marchandise dans un rayon de 100 km. Les prix ne constituent pas une offre contractuelle : ils sont confirmés par devis.
Demander un devis